Esekitzea:1:1
Gehienezko karga estatikoa:6000kg
Kontrola:VVVF
Balazta: DC110V 1.5A
Pisua: 580kg
Kargatu (kg) | Igogailuaren Abiadura (anderea) | Ratioa | Arba diam (mm) | Soka Giba (mm) | Motor Potentzia (kW) | Poloa | Motor Abiadura (rpm) |
630 | 0,5 | 53:1 | Φ520 | 4×Φ13×20 | 3.5 | 6 | 960 |
630 | 1 | 75:2 | Φ580 | 4×Φ13×20 | 5.5 | 4 | 1360 |
630 | 1.75 | 47:2 | Φ480 | 4×Φ13×20 | 8.5 | 4 | 1465 |
630 | 2 | 61:3 | Φ480 | 4×Φ13×20 | 11 | 4 | 1465 |
800 | 0,5 | 53:1 | Φ480 | 5×Φ13×20 | 5.5 | 6 | 960 |
800 | 1 | 75:2 | Φ480 | 5×Φ13×20 | 8.5 | 4 | 1360 |
800 | 1.75 | 47:2 | Φ480 | 5×Φ13×20 | 11 | 4 | 1465 |
800 | 2 | 61:3 | Φ520 | 5×Φ13×20 | 11 | 4 | 1465 |
1000 | 0,5 | 53:1 | Φ520 | 5×Φ13×20 | 5.5 | 6 | 960 |
1000 | 1 | 75:2 | Φ480 | 5×Φ13×20 | 8.5 | 4 | 1360 |
1000 | 1.75 | 47:2 | Φ480 | 5×Φ13×20 | 15 | 4 | 1465 |
1000 | 2 | 61:3 | Φ480 | 6×Φ13×20 | 15/18.5 | 4 | 1465 |
OHARRA
1.Ageri den bezala, eskuineko giltza mota da, ezkerreko giltza mota aukerakoa da.
2.Handwheel Φ500 motor ≥15KW, beste batzuk Φ320 dira