Esekitzea: 1:1
Gehienezko karga estatikoa:1800kg
Kontrola: VVVF
Balazta:DC110V 1.4A
Pisua:155kg
Mota horizontalahautazkoa da
Kargatu (kg) | Igogailuaren Abiadura (anderea) | Ratioa | Arba diam (mm) | Soka Giba (mm) | Motor Potentzia (kW) | Poloa |
100 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
100 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 1 | 45:2 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
OHARRA
1.Ageri den bezala, eskuineko giltza mota da, ezkerreko giltza mota aukerakoa da.
2. Mesedez, alderantzikatu torlojua ① markan finkatzeko.